


大手金融グループ「MUFGグループ」だから安心
大手金融グループ「MUFGグループ」と「KDDIグループ」からなるインターネット専業の証券会社です。各種手数料が無料で、最狭クラスのスプレッドを提供しており、コスパの良い取引が可能です。高機能PCツールを使用して本格的に取引を行いたい場合や、外にいる時などで直感的操作が可能なスマホアプリを使い分けることができる点も大きな利点です。
※ 土日祝日含め24時間口座開設申込いただけます。
| 通貨ペア | 30種 |
|---|---|
| 取引単位 | 1000通貨 |
| 自己資本規制比率 | 330.8% ※2022年5月末現在 |
| 米ドル/円 | 0.2銭![]() | ユーロ/円 | 0.5銭![]() |
|---|---|---|---|
| 英ポンド/円 | 1.0銭![]() | 豪ドル/円 | 0.6銭![]() |
| NZドル/円 | 2.2銭![]() | 中国元/円 | 0.9銭![]() |
| トルコリラ/円 | 取扱なし![]() | 南アランド/円 | 3.0銭![]() |
※ スプレッドは原則固定(例外あり)
| 米ドル/円 | 210円![]() | ユーロ/円 | 175円![]() |
|---|---|---|---|
| 英ポンド/円 | 260円![]() | 豪ドル/円 | 100円![]() |
| NZドル/円 | 115円![]() | 中国元/円 | 28円![]() |
| トルコリラ/円 | 28円![]() | 南アランド/円 | 17円![]() |
※ スワップは変動するため概算になります。
| 米ドル/円 | ![]() | ユーロ/円 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 英ポンド/円 | ![]() | 豪ドル/円 | ![]() |
| NZドル/円 | ![]() | スイスフラン/円 | ![]() |
| カナダドル/円 | ![]() | 中国元/円 | ![]() |
| トルコリラ/円 | ![]() | 南アランド/円 | ![]() |
| メキシコペソ/円 | ![]() | 香港ドル/円 | ![]() |
| ノルウェークローネ/円 | ![]() | スウェーデンクローナ/円 | ![]() |
| シンガポールドル/円 | ![]() | 露ルーブル/円 | ![]() |
| 韓国ウォン/円 | ![]() | ブラジルレアル/円 | ![]() |
| ポーランドズロチ/円 | ![]() | ハンガリーフォリント/円 | ![]() |
| 成り行き注文 | ![]() | 指値注文 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 逆指値注文 | ![]() | IFD注文 | ![]() |
| OCO注文 | ![]() | IFO注文 | ![]() |
| トレール注文 | ![]() |

※ 土日祝日含め24時間口座開設申込いただけます。